Beach Colony Resort has a plethora of amenities and offers something for everyone, including indoor/outdoor pools, a lazy river, spas/hot tubs, a fitness center, tiki bar, onsite restaurants, private beach access, arcade and more! The resort is located in the heart of the Grand Strand in a quiet family oriented section of the beach.
- Bedroom 1 - King-sized bed
- Bedroom 2 - 2 Full-sized beds
- In-unit washer and dryer
- Private balcony with a partial view of the ocean
- Fully-equipped kitchen with stove, oven, microwave, refrigerator, kitchen utensils, cookware, coffee maker
- Complimentary Wi-Fi
- Iron and ironing board
- Luxury Linen package included!
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
- Beach Colony Resort is a SMOKE-FREE resort. This includes all rooms and balconies. *Smoking permitted in designated areas
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 $199 | 30 $199 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $199 | 02 $199 | 03 $120 | ||||
04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 | 09 $120 | 10 $136 |
11 $136 | 12 $136 | 13 $136 | 14 $136 | 15 $136 | 16 $136 | 17 $159 |
18 $159 | 19 $159 | 20 $159 | 21 $159 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $215 |
25 $215 | 26 $215 | 27 $215 | 28 $215 | 29 $215 | 30 $215 | 31 $267 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $267 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $281 |
08 $281 | 09 $281 | 10 $281 | 11 $281 | 12 $281 | 13 $281 | 14 $302 |
15 $302 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $312 | 23 $312 | 24 $312 | 25 $312 | 26 $312 | 27 $312 | 28 $310 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $306 | ||
06 $306 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $344 |
13 $344 | 14 $344 | 15 $344 | 16 $344 | 17 $344 | 18 $344 | 19 $322 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $322 | 26 $409 |
27 $409 | 28 $409 | 29 $409 | 30 $409 | 31 $409 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $409 | 02 $382 | |||||
03 $382 | 04 $382 | 05 $382 | 06 $382 | 07 $382 | 08 $382 | 09 $265 |
10 $265 | 11 $265 | 12 $265 | 13 $265 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $242 |
17 $242 | 18 $242 | 19 $242 | 20 $242 | 21 $242 | 22 $242 | 23 $223 |
24 $223 | 25 $223 | 26 $223 | 27 $223 | 28 $223 | 29 $223 | 30 $203 |
31 $203 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $203 | 02 $203 | 03 $203 | 04 $203 | 05 $203 | 06 $229 | |
07 $229 | 08 $229 | 09 $229 | 10 $229 | 11 $229 | 12 $229 | 13 $204 |
14 $204 | 15 $204 | 16 $204 | 17 $204 | 18 $204 | 19 $204 | 20 $189 |
21 $189 | 22 $189 | 23 $189 | 24 $189 | 25 $189 | 26 $189 | 27 $179 |
28 $179 | 29 $179 | 30 $179 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $179 | 02 $179 | 03 $179 | 04 $189 | |||
05 $189 | 06 $189 | 07 $189 | 08 $189 | 09 $189 | 10 $189 | 11 $172 |
12 $172 | 13 $172 | 14 $172 | 15 $172 | 16 $172 | 17 $172 | 18 $152 |
19 $152 | 20 $152 | 21 $152 | 22 $152 | 23 $152 | 24 $152 | 25 $117 |
26 $117 | 27 $117 | 28 $117 | 29 $117 | 30 $117 | 31 $117 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $113 | ||||||
02 $113 | 03 $113 | 04 $113 | 05 $113 | 06 $113 | 07 $113 | 08 $117 |
09 $117 | 10 $117 | 11 $117 | 12 $117 | 13 $117 | 14 $117 | 15 $113 |
16 $113 | 17 $113 | 18 $113 | 19 $113 | 20 $113 | 21 $113 | 22 $167 |
23 $167 | 24 $167 | 25 $167 | 26 $167 | 27 $167 | 28 $167 | 29 $116 |
30 $116 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $116 | 02 $116 | 03 $116 | 04 $116 | 05 $116 | 06 $107 | |
07 $107 | 08 $107 | 09 $107 | 10 $107 | 11 $107 | 12 $107 | 13 $113 |
14 $113 | 15 $113 | 16 $113 | 17 $113 | 18 $113 | 19 $113 | 20 $160 |
21 $160 | 22 $160 | 23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $165 |
28 $165 | 29 $165 | 30 $165 | 31 $165 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $106 | ||||
04 $106 | 05 $106 | 06 $106 | 07 $106 | 08 $106 | 09 $106 | 10 $101 |
11 $101 | 12 $101 | 13 $101 | 14 $101 | 15 $101 | 16 $101 | 17 $100 |
18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $100 | 24 $98 |
25 $98 | 26 $98 | 27 $98 | 28 $98 | 29 $98 | 30 $98 | 31 $101 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | 02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $101 | 07 $116 |
08 $116 | 09 $116 | 10 $116 | 11 $116 | 12 $116 | 13 $116 | 14 $161 |
15 $161 | 16 $161 | 17 $161 | 18 $161 | 19 $161 | 20 $161 | 21 $152 |
22 $152 | 23 $152 | 24 $152 | 25 $152 | 26 $152 | 27 $152 | 28 $161 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $161 | 02 $161 | 03 $161 | 04 $161 | 05 $161 | 06 $161 | 07 $177 |
08 $177 | 09 $177 | 10 $177 | 11 $177 | 12 $177 | 13 $177 | 14 $216 |
15 $216 | 16 $216 | 17 $216 | 18 $216 | 19 $216 | 20 $216 | 21 $239 |
22 $239 | 23 $239 | 24 $239 | 25 $239 | 26 $239 | 27 $239 | 28 $254 |
29 $254 | 30 $254 | 31 $254 |
Our place was clean and had no issues which anything in the condo whatsoever. Exactly as advertised. We will definitely look through Luxury first before planning our next beach stay.- Sarah N. from Collinsville , Posted: 07/14/2024