The resort is ideally situated in the exclusive north-end residential section of Myrtle Beach known as "The Golden Mile." Take advantage of unlimited access to Dunes Village Resort's large indoor heated water park that includes a 250 ft Lazy River, three Jacuzzi hot tubs, two adult-size Water Slides, a children's pool and a game room with pool tables and other games. The Resort offers a fully equipped exercise room, a full-service restaurant that includes a lunch and dinner menu, pool bar and food service and Seattle's Best breakfast/coffee facility. *The Water Parks are Heated and fully enclosed from November 22nd – April 30th.
- Master Bedroom – 1 King Bed
- 2nd Bedroom – 2 Queen Beds
- 3rd Bedroom – 2 Queen Beds
- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building *including balconies
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises.
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $414 | 05 $336 | ||
06 $336 | 07 $336 | 08 $336 | 09 $336 | 10 $336 | 11 $336 | 12 |
13 | 14 $395 | 15 $395 | 16 $395 | 17 $395 | 18 $395 | 19 $395 |
20 $395 | 21 $395 | 22 $395 | 23 $395 | 24 $395 | 25 $395 | 26 $357 |
27 $357 | 28 $357 | 29 $357 | 30 $357 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $357 | 02 $357 | 03 $418 | ||||
04 $418 | 05 $418 | 06 $418 | 07 $418 | 08 $418 | 09 $418 | 10 $416 |
11 $416 | 12 $416 | 13 $416 | 14 $416 | 15 $416 | 16 $416 | 17 $483 |
18 $483 | 19 $483 | 20 $483 | 21 $483 | 22 $483 | 23 $483 | 24 $639 |
25 $639 | 26 $639 | 27 $639 | 28 $639 | 29 $639 | 30 $639 | 31 $673 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $673 | 02 $673 | 03 $673 | 04 $673 | 05 $673 | 06 $673 | 07 $708 |
08 $708 | 09 $708 | 10 $708 | 11 $708 | 12 $708 | 13 $708 | 14 $768 |
15 $768 | 16 $768 | 17 $768 | 18 $768 | 19 $768 | 20 $768 | 21 $884 |
22 $884 | 23 $884 | 24 $884 | 25 $884 | 26 $884 | 27 $884 | 28 $811 |
29 $811 | 30 $811 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $811 | 02 $811 | 03 $811 | 04 $811 | 05 $795 | ||
06 $795 | 07 $795 | 08 $795 | 09 $795 | 10 $795 | 11 $795 | 12 $852 |
13 $852 | 14 $852 | 15 $852 | 16 $852 | 17 $852 | 18 $852 | 19 $837 |
20 $837 | 21 $837 | 22 $837 | 23 $837 | 24 $837 | 25 $837 | 26 $763 |
27 $763 | 28 $763 | 29 $763 | 30 $763 | 31 $763 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $763 | 02 $718 | |||||
03 $718 | 04 $718 | 05 $718 | 06 $718 | 07 $718 | 08 $718 | 09 $664 |
10 $664 | 11 $664 | 12 $664 | 13 $664 | 14 $664 | 15 $664 | 16 $620 |
17 $620 | 18 $620 | 19 $620 | 20 $620 | 21 $620 | 22 $620 | 23 $576 |
24 $576 | 25 $576 | 26 $576 | 27 $576 | 28 $576 | 29 $576 | 30 $592 |
31 $592 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $592 | 02 $592 | 03 $592 | 04 $592 | 05 $592 | 06 $617 | |
07 $617 | 08 $617 | 09 $617 | 10 $617 | 11 $617 | 12 $617 | 13 $489 |
14 $489 | 15 $489 | 16 $489 | 17 $489 | 18 $489 | 19 $489 | 20 $489 |
21 $489 | 22 $489 | 23 $489 | 24 $489 | 25 $489 | 26 $489 | 27 $458 |
28 $458 | 29 $458 | 30 $458 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $458 | 02 $458 | 03 $458 | 04 $480 | |||
05 $480 | 06 $480 | 07 $480 | 08 $480 | 09 $480 | 10 $480 | 11 $426 |
12 $426 | 13 $426 | 14 $426 | 15 $426 | 16 $426 | 17 $426 | 18 $368 |
19 $368 | 20 $368 | 21 $368 | 22 $368 | 23 $368 | 24 $368 | 25 $265 |
26 $265 | 27 $265 | 28 $265 | 29 $265 | 30 $265 | 31 $265 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $266 | ||||||
02 $266 | 03 $266 | 04 $266 | 05 $266 | 06 $266 | 07 $266 | 08 $266 |
09 $266 | 10 $266 | 11 $266 | 12 $266 | 13 $266 | 14 $266 | 15 $251 |
16 $251 | 17 $251 | 18 $251 | 19 $251 | 20 $251 | 21 $251 | 22 $393 |
23 $393 | 24 $393 | 25 $393 | 26 $393 | 27 $393 | 28 $393 | 29 $258 |
30 $258 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $258 | 02 $258 | 03 $258 | 04 $258 | 05 $258 | 06 $232 | |
07 $232 | 08 $232 | 09 $232 | 10 $232 | 11 $232 | 12 $232 | 13 $248 |
14 $248 | 15 $248 | 16 $248 | 17 $248 | 18 $248 | 19 $248 | 20 $414 |
21 $414 | 22 $414 | 23 $414 | 24 $414 | 25 $414 | 26 $414 | 27 $414 |
28 $414 | 29 $414 | 30 $414 | 31 $414 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $414 | 02 $414 | 03 $244 | ||||
04 $244 | 05 $244 | 06 $244 | 07 $244 | 08 $244 | 09 $244 | 10 $227 |
11 $227 | 12 $227 | 13 $227 | 14 $227 | 15 $227 | 16 $227 | 17 $217 |
18 $217 | 19 $217 | 20 $217 | 21 $217 | 22 $217 | 23 $217 | 24 $213 |
25 $213 | 26 $213 | 27 $213 | 28 $213 | 29 $213 | 30 $213 | 31 $223 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $223 | 02 $223 | 03 $223 | 04 $223 | 05 $223 | 06 $223 | 07 $258 |
08 $258 | 09 $258 | 10 $258 | 11 $258 | 12 $258 | 13 $258 | 14 $367 |
15 $367 | 16 $367 | 17 $367 | 18 $367 | 19 $367 | 20 $367 | 21 $394 |
22 $394 | 23 $394 | 24 $394 | 25 $394 | 26 $394 | 27 $394 | 28 $396 |