Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $74 | 24 $74 | 25 $74 | 26 $74 | 27 $74 | 28 $74 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $87 | ||||||
02 $87 | 03 $87 | 04 $87 | 05 $87 | 06 $87 | 07 $87 | 08 $110 |
09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $110 | 15 $138 |
16 $138 | 17 $138 | 18 $138 | 19 $138 | 20 $138 | 21 $138 | 22 $176 |
23 $176 | 24 $176 | 25 $176 | 26 $176 | 27 $176 | 28 $176 | 29 $183 |
30 $183 | 31 $183 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $183 | 02 $183 | 03 $183 | 04 $183 | 05 $180 | ||
06 $180 | 07 $180 | 08 $180 | 09 $180 | 10 $180 | 11 $180 | 12 $197 |
13 $197 | 14 $197 | 15 $197 | 16 $197 | 17 $197 | 18 $197 | 19 $197 |
20 $197 | 21 $197 | 22 $197 | 23 $197 | 24 $197 | 25 $197 | 26 $182 |
27 $182 | 28 $182 | 29 $182 | 30 $182 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $182 | 02 $182 | 03 $193 | ||||
04 $193 | 05 $193 | 06 $193 | 07 $193 | 08 $193 | 09 $193 | 10 $178 |
11 $178 | 12 $178 | 13 $178 | 14 $178 | 15 $178 | 16 $178 | 17 $189 |
18 $189 | 19 $189 | 20 $189 | 21 $189 | 22 $189 | 23 $189 | 24 $214 |
25 $214 | 26 $214 | 27 $214 | 28 $214 | 29 $214 | 30 $214 | 31 $208 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $251 |
08 $251 | 09 $251 | 10 $251 | 11 $251 | 12 $251 | 13 $251 | 14 $267 |
15 $267 | 16 $267 | 17 $267 | 18 $267 | 19 $267 | 20 $267 | 21 $291 |
22 $291 | 23 $291 | 24 $291 | 25 $291 | 26 $291 | 27 $291 | 28 $304 |
29 $304 | 30 $304 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $304 | 02 $304 | 03 $304 | 04 $304 | 05 $275 | ||
06 $275 | 07 $275 | 08 $275 | 09 $275 | 10 $275 | 11 $275 | 12 $272 |
13 $272 | 14 $272 | 15 $272 | 16 $272 | 17 $272 | 18 $272 | 19 $278 |
20 $278 | 21 $278 | 22 $278 | 23 $278 | 24 $278 | 25 $278 | 26 $251 |
27 $251 | 28 $251 | 29 $251 | 30 $251 | 31 $251 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $251 | 02 $221 | |||||
03 $221 | 04 $221 | 05 $221 | 06 $221 | 07 $221 | 08 $221 | 09 $210 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $207 |
17 $207 | 18 $207 | 19 $207 | 20 $207 | 21 $207 | 22 $207 | 23 $213 |
24 $213 | 25 $213 | 26 $213 | 27 $213 | 28 $213 | 29 $213 | 30 $204 |
31 $204 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $204 | 02 $204 | 03 $204 | 04 $204 | 05 $204 | 06 $184 | |
07 $184 | 08 $184 | 09 $184 | 10 $184 | 11 $184 | 12 $184 | 13 $160 |
14 $160 | 15 $160 | 16 $160 | 17 $160 | 18 $160 | 19 $160 | 20 $128 |
21 $128 | 22 $128 | 23 $128 | 24 $128 | 25 $128 | 26 $128 | 27 $120 |
28 $120 | 29 $120 | 30 $120 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | 04 $117 | |||
05 $117 | 06 $117 | 07 $117 | 08 $117 | 09 $117 | 10 $117 | 11 $116 |
12 $116 | 13 $116 | 14 $116 | 15 $116 | 16 $116 | 17 $116 | 18 $107 |
19 $107 | 20 $107 | 21 $107 | 22 $107 | 23 $107 | 24 $107 | 25 $81 |
26 $81 | 27 $81 | 28 $81 | 29 $81 | 30 $81 | 31 $81 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $78 | ||||||
02 $78 | 03 $78 | 04 $78 | 05 $78 | 06 $78 | 07 $78 | 08 $81 |
09 $81 | 10 $81 | 11 $81 | 12 $81 | 13 $81 | 14 $81 | 15 $78 |
16 $78 | 17 $78 | 18 $78 | 19 $78 | 20 $78 | 21 $78 | 22 $104 |
23 $104 | 24 $104 | 25 $104 | 26 $104 | 27 $104 | 28 $104 | 29 $76 |
30 $76 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $76 | 02 $76 | 03 $76 | 04 $76 | 05 $76 | 06 $72 | |
07 $72 | 08 $72 | 09 $72 | 10 $72 | 11 $72 | 12 $72 | 13 $73 |
14 $73 | 15 $73 | 16 $73 | 17 $73 | 18 $73 | 19 $73 | 20 $103 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $115 |
28 $115 | 29 $115 | 30 $115 | 31 $115 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |