Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $80 | 24 $80 | 25 $80 | 26 $80 | 27 $80 | 28 $80 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | ||||||
02 $100 | 03 $100 | 04 $100 | 05 $100 | 06 $100 | 07 $100 | 08 $120 |
09 $120 | 10 $120 | 11 $120 | 12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $125 |
16 $125 | 17 $125 | 18 $125 | 19 $125 | 20 $125 | 21 $125 | 22 $139 |
23 $139 | 24 $139 | 25 $139 | 26 $139 | 27 $139 | 28 $139 | 29 $145 |
30 $145 | 31 $145 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $145 | 02 $145 | 03 $145 | 04 $145 | 05 $149 | ||
06 $149 | 07 $149 | 08 $149 | 09 $149 | 10 $149 | 11 $149 | 12 $161 |
13 $161 | 14 $161 | 15 $161 | 16 $161 | 17 $161 | 18 $161 | 19 $153 |
20 $153 | 21 $153 | 22 $153 | 23 $153 | 24 $153 | 25 $153 | 26 $153 |
27 $153 | 28 $153 | 29 $153 | 30 $153 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $153 | 02 $153 | 03 $155 | ||||
04 $155 | 05 $155 | 06 $155 | 07 $155 | 08 $155 | 09 $155 | 10 $148 |
11 $148 | 12 $148 | 13 $148 | 14 $148 | 15 $148 | 16 $148 | 17 $156 |
18 $156 | 19 $156 | 20 $156 | 21 $156 | 22 $156 | 23 $156 | 24 $187 |
25 $187 | 26 $187 | 27 $187 | 28 $187 | 29 $187 | 30 $187 | 31 $192 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $192 | 02 $192 | 03 $192 | 04 $192 | 05 $192 | 06 $192 | 07 $227 |
08 $227 | 09 $227 | 10 $227 | 11 $227 | 12 $227 | 13 $227 | 14 $269 |
15 $269 | 16 $269 | 17 $269 | 18 $269 | 19 $269 | 20 $269 | 21 $297 |
22 $297 | 23 $297 | 24 $297 | 25 $297 | 26 $297 | 27 $297 | 28 $299 |
29 $299 | 30 $299 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $299 | 02 $299 | 03 $299 | 04 $299 | 05 $294 | ||
06 $294 | 07 $294 | 08 $294 | 09 $294 | 10 $294 | 11 $294 | 12 $295 |
13 $295 | 14 $295 | 15 $295 | 16 $295 | 17 $295 | 18 $295 | 19 $265 |
20 $265 | 21 $265 | 22 $265 | 23 $265 | 24 $265 | 25 $265 | 26 $254 |
27 $254 | 28 $254 | 29 $254 | 30 $254 | 31 $254 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $254 | 02 $269 | |||||
03 $269 | 04 $269 | 05 $269 | 06 $269 | 07 $269 | 08 $269 | 09 $261 |
10 $261 | 11 $261 | 12 $261 | 13 $261 | 14 $261 | 15 $261 | 16 $257 |
17 $257 | 18 $257 | 19 $257 | 20 $257 | 21 $257 | 22 $257 | 23 $266 |
24 $266 | 25 $266 | 26 $266 | 27 $266 | 28 $266 | 29 $266 | 30 $267 |
31 $267 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $267 | 02 $267 | 03 $267 | 04 $267 | 05 $267 | 06 $256 | |
07 $256 | 08 $256 | 09 $256 | 10 $256 | 11 $256 | 12 $256 | 13 $236 |
14 $236 | 15 $236 | 16 $236 | 17 $236 | 18 $236 | 19 $236 | 20 $180 |
21 $180 | 22 $180 | 23 $180 | 24 $180 | 25 $180 | 26 $180 | 27 $159 |
28 $159 | 29 $159 | 30 $159 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $159 | 02 $159 | 03 $159 | 04 $161 | |||
05 $161 | 06 $161 | 07 $161 | 08 $161 | 09 $161 | 10 $161 | 11 $151 |
12 $151 | 13 $151 | 14 $151 | 15 $151 | 16 $151 | 17 $151 | 18 $147 |
19 $147 | 20 $147 | 21 $147 | 22 $147 | 23 $147 | 24 $147 | 25 $106 |
26 $106 | 27 $106 | 28 $106 | 29 $106 | 30 $106 | 31 $106 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $104 | ||||||
02 $104 | 03 $104 | 04 $104 | 05 $104 | 06 $104 | 07 $104 | 08 $104 |
09 $104 | 10 $104 | 11 $104 | 12 $104 | 13 $104 | 14 $104 | 15 $105 |
16 $105 | 17 $105 | 18 $105 | 19 $105 | 20 $105 | 21 $105 | 22 $150 |
23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $100 |
30 $100 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | 03 $100 | 04 $100 | 05 $100 | 06 $94 | |
07 $94 | 08 $94 | 09 $94 | 10 $94 | 11 $94 | 12 $94 | 13 $95 |
14 $95 | 15 $95 | 16 $95 | 17 $95 | 18 $95 | 19 $95 | 20 $141 |
21 $141 | 22 $141 | 23 $141 | 24 $141 | 25 $141 | 26 $141 | 27 $141 |
28 $141 | 29 $141 | 30 $141 | 31 $141 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $141 | 02 $141 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |