Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $188 | 15 $188 | 16 $188 | 17 $188 | 18 $188 | 19 $176 |
20 $176 | 21 $176 | 22 $176 | 23 $176 | 24 $176 | 25 $176 | 26 $172 |
27 $172 | 28 $172 | 29 $172 | 30 $172 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $172 | 02 $172 | 03 $174 | ||||
04 $174 | 05 $174 | 06 $174 | 07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $169 |
11 $169 | 12 $169 | 13 $169 | 14 $169 | 15 $169 | 16 $169 | 17 $178 |
18 $178 | 19 $178 | 20 $178 | 21 $178 | 22 $178 | 23 $178 | 24 $218 |
25 $218 | 26 $218 | 27 $218 | 28 $218 | 29 $218 | 30 $218 | 31 $265 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | 05 $265 | 06 $265 | 07 $286 |
08 $286 | 09 $286 | 10 $286 | 11 $286 | 12 $286 | 13 $286 | 14 $328 |
15 $328 | 16 $328 | 17 $328 | 18 $328 | 19 $328 | 20 $328 | 21 $372 |
22 $372 | 23 $372 | 24 $372 | 25 $372 | 26 $372 | 27 $372 | 28 $358 |
29 $358 | 30 $358 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $358 | 02 $358 | 03 $358 | 04 $358 | 05 $358 | ||
06 $358 | 07 $358 | 08 $358 | 09 $358 | 10 $358 | 11 $358 | 12 $358 |
13 $358 | 14 $358 | 15 $358 | 16 $358 | 17 $358 | 18 $358 | 19 $333 |
20 $333 | 21 $333 | 22 $333 | 23 $333 | 24 $333 | 25 $333 | 26 $311 |
27 $311 | 28 $311 | 29 $311 | 30 $311 | 31 $311 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $311 | 02 $325 | |||||
03 $325 | 04 $325 | 05 $325 | 06 $325 | 07 $325 | 08 $325 | 09 $304 |
10 $304 | 11 $304 | 12 $304 | 13 $304 | 14 $304 | 15 $304 | 16 $288 |
17 $288 | 18 $288 | 19 $288 | 20 $288 | 21 $288 | 22 $288 | 23 $301 |
24 $301 | 25 $301 | 26 $301 | 27 $301 | 28 $301 | 29 $301 | 30 $284 |
31 $284 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $284 | 02 $284 | 03 $284 | 04 $284 | 05 $284 | 06 $269 | |
07 $269 | 08 $269 | 09 $269 | 10 $269 | 11 $269 | 12 $269 | 13 $256 |
14 $256 | 15 $256 | 16 $256 | 17 $256 | 18 $256 | 19 $256 | 20 $186 |
21 $186 | 22 $186 | 23 $186 | 24 $186 | 25 $186 | 26 $186 | 27 $165 |
28 $165 | 29 $165 | 30 $165 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $165 | 04 $167 | |||
05 $167 | 06 $167 | 07 $167 | 08 $167 | 09 $167 | 10 $167 | 11 $163 |
12 $163 | 13 $163 | 14 $163 | 15 $163 | 16 $163 | 17 $163 | 18 $159 |
19 $159 | 20 $159 | 21 $159 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $159 | 25 $119 |
26 $119 | 27 $119 | 28 $119 | 29 $119 | 30 $119 | 31 $119 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $117 | ||||||
02 $117 | 03 $117 | 04 $117 | 05 $117 | 06 $117 | 07 $117 | 08 $117 |
09 $117 | 10 $117 | 11 $117 | 12 $117 | 13 $117 | 14 $117 | 15 $120 |
16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $162 |
23 $162 | 24 $162 | 25 $162 | 26 $162 | 27 $162 | 28 $162 | 29 $111 |
30 $111 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $111 | 02 $111 | 03 $111 | 04 $111 | 05 $111 | 06 $105 | |
07 $105 | 08 $105 | 09 $105 | 10 $105 | 11 $105 | 12 $105 | 13 $106 |
14 $106 | 15 $106 | 16 $106 | 17 $106 | 18 $106 | 19 $106 | 20 $155 |
21 $155 | 22 $155 | 23 $155 | 24 $155 | 25 $155 | 26 $155 | 27 $154 |
28 $154 | 29 $154 | 30 $154 | 31 $154 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $154 | 02 $154 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |