The oceanfront master suite features a king bed and direct access to the expansive private balcony. The spa-like master bathroom boasts granite countertops, double vanities, a walk-in shower, and large jetted tub. The second bedroom is appointed with 2 queen beds, while the third bedroom offers a queen bed and twin bed, making this condo an ideal retreat for families and groups.
The resort is located in the heart of the Grand Strand in a quiet family oriented section of the beach. Activities onsite include the indoor and outdoor pool complex which includes a lazy river, 2 pools, 4 hot tubs and children's splash pool all overlooking the beach along with a fitness center and tanning lawn.
- Master Bedroom – 1 King Bed
- 2nd Bedroom – 2 Queen Beds
- 3rd Bedroom – 1 Queen Bed, 1 Twin Bed
- Living Room - Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building. Including balconies. Smoking is permitted in designated areas
- You can reach your unit directly from the second level of the parking garage without using elevators
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises.
-Parking limited to two vehicles
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $472 | 06 $472 | 07 $545 |
08 $545 | 09 $545 | 10 $545 | 11 $545 | 12 $545 | 13 $545 | 14 $594 |
15 $594 | 16 $594 | 17 $594 | 18 $594 | 19 $594 | 20 $594 | 21 $612 |
22 $612 | 23 $612 | 24 $612 | 25 $612 | 26 $612 | 27 $612 | 28 $540 |
29 $540 | 30 $540 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $540 | 02 $540 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $671 |
13 $671 | 14 $671 | 15 $671 | 16 $671 | 17 $671 | 18 $671 | 19 $658 |
20 $658 | 21 $658 | 22 $658 | 23 $658 | 24 $658 | 25 $658 | 26 $599 |
27 $599 | 28 $599 | 29 $599 | 30 $599 | 31 $599 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $599 | 02 $562 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $459 |
10 $459 | 11 $459 | 12 $459 | 13 $459 | 14 $459 | 15 $459 | 16 $417 |
17 $417 | 18 $417 | 19 $417 | 20 $417 | 21 $417 | 22 $417 | 23 $388 |
24 $388 | 25 $388 | 26 $388 | 27 $388 | 28 $388 | 29 $388 | 30 $390 |
31 $390 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $390 | 02 $390 | 03 $390 | 04 $390 | 05 $390 | 06 $414 | |
07 $414 | 08 $414 | 09 $414 | 10 $414 | 11 $414 | 12 $414 | 13 $322 |
14 $322 | 15 $322 | 16 $322 | 17 $322 | 18 $322 | 19 $322 | 20 $315 |
21 $315 | 22 $315 | 23 $315 | 24 $315 | 25 $315 | 26 $315 | 27 $297 |
28 $297 | 29 $297 | 30 $297 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $297 | 02 $297 | 03 $297 | 04 $310 | |||
05 $310 | 06 $310 | 07 $310 | 08 $310 | 09 $310 | 10 $310 | 11 $279 |
12 $279 | 13 $279 | 14 $279 | 15 $279 | 16 $279 | 17 $279 | 18 $244 |
19 $244 | 20 $244 | 21 $244 | 22 $244 | 23 $244 | 24 $244 | 25 $178 |
26 $178 | 27 $178 | 28 $178 | 29 $178 | 30 $178 | 31 $178 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $178 | ||||||
02 $178 | 03 $178 | 04 $178 | 05 $178 | 06 $178 | 07 $178 | 08 $177 |
09 $177 | 10 $177 | 11 $177 | 12 $177 | 13 $177 | 14 $177 | 15 $169 |
16 $169 | 17 $169 | 18 $169 | 19 $169 | 20 $169 | 21 $169 | 22 $265 |
23 $265 | 24 $265 | 25 $265 | 26 $265 | 27 $265 | 28 $265 | 29 $176 |
30 $176 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $176 | 02 $176 | 03 $176 | 04 $176 | 05 $176 | 06 $159 | |
07 $159 | 08 $159 | 09 $159 | 10 $159 | 11 $159 | 12 $159 | 13 $168 |
14 $168 | 15 $168 | 16 $168 | 17 $168 | 18 $168 | 19 $168 | 20 $275 |
21 $275 | 22 $275 | 23 $275 | 24 $275 | 25 $275 | 26 $275 | 27 $274 |
28 $274 | 29 $274 | 30 $274 | 31 $274 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $274 | 02 $274 | 03 $165 | ||||
04 $165 | 05 $165 | 06 $165 | 07 $165 | 08 $165 | 09 $165 | 10 $155 |
11 $155 | 12 $155 | 13 $155 | 14 $155 | 15 $155 | 16 $155 | 17 $149 |
18 $149 | 19 $149 | 20 $149 | 21 $149 | 22 $149 | 23 $149 | 24 $147 |
25 $147 | 26 $147 | 27 $147 | 28 $147 | 29 $147 | 30 $147 | 31 $153 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $153 | 02 $153 | 03 $153 | 04 $153 | 05 $153 | 06 $153 | 07 $177 |
08 $177 | 09 $177 | 10 $177 | 11 $177 | 12 $177 | 13 $177 | 14 $248 |
15 $248 | 16 $248 | 17 $248 | 18 $248 | 19 $248 | 20 $248 | 21 $262 |
22 $262 | 23 $262 | 24 $262 | 25 $262 | 26 $262 | 27 $262 | 28 $264 |