Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Bedroom 1 - King Bed
- Bedroom 2 - Two Queen Beds
- Living Room - Queen Sized Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $167 | 12 $167 | 13 $167 | 14 $167 | 15 $167 | 16 $167 | 17 $183 |
18 $183 | 19 $183 | 20 $183 | 21 $183 | 22 $183 | 23 $183 | 24 $203 |
25 $203 | 26 $203 | 27 $203 | 28 $203 | 29 $203 | 30 $203 | 31 $263 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $263 | 02 $263 | 03 $263 | 04 $263 | 05 $263 | 06 $263 | 07 $290 |
08 $290 | 09 $290 | 10 $290 | 11 $290 | 12 $290 | 13 $290 | 14 $331 |
15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 $375 | 27 $375 | 28 $366 |
29 $366 | 30 $366 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $366 | 02 $366 | 03 $366 | 04 $366 | 05 $357 | ||
06 $357 | 07 $357 | 08 $357 | 09 $357 | 10 | 11 | 12 |
13 $364 | 14 $364 | 15 $364 | 16 $364 | 17 $364 | 18 $364 | 19 $344 |
20 $344 | 21 $344 | 22 $344 | 23 $344 | 24 $344 | 25 | 26 |
27 | 28 $329 | 29 $329 | 30 $329 | 31 $329 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $329 | 02 $334 | |||||
03 $334 | 04 $334 | 05 $334 | 06 $334 | 07 $334 | 08 $334 | 09 $321 |
10 $321 | 11 $321 | 12 $321 | 13 $321 | 14 $321 | 15 $321 | 16 $304 |
17 $304 | 18 $304 | 19 $304 | 20 $304 | 21 $304 | 22 $304 | 23 $311 |
24 $311 | 25 $311 | 26 $311 | 27 $311 | 28 $311 | 29 $311 | 30 $296 |
31 $296 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $296 | 02 $296 | 03 $296 | 04 $296 | 05 $296 | 06 $275 | |
07 $275 | 08 $275 | 09 $275 | 10 $275 | 11 $275 | 12 $275 | 13 $240 |
14 $240 | 15 $240 | 16 $240 | 17 $240 | 18 $240 | 19 $240 | 20 |
21 | 22 $205 | 23 $205 | 24 $205 | 25 $205 | 26 $205 | 27 $176 |
28 $176 | 29 $176 | 30 $176 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $176 | 02 $176 | 03 $176 | 04 $178 | |||
05 $178 | 06 $178 | 07 $178 | 08 $178 | 09 $178 | 10 $178 | 11 $171 |
12 $171 | 13 $171 | 14 $171 | 15 $171 | 16 $171 | 17 $171 | 18 $159 |
19 $159 | 20 $159 | 21 $159 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $159 | 25 $124 |
26 $124 | 27 $124 | 28 $124 | 29 $124 | 30 $124 | 31 $124 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $119 | ||||||
02 $119 | 03 $119 | 04 $119 | 05 $119 | 06 $119 | 07 $119 | 08 $119 |
09 $119 | 10 $119 | 11 $119 | 12 $119 | 13 $119 | 14 $119 | 15 $120 |
16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $168 |
23 $168 | 24 $168 | 25 $168 | 26 $168 | 27 $168 | 28 $168 | 29 $113 |
30 $113 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $113 | 02 $113 | 03 $113 | 04 $113 | 05 $113 | 06 $107 | |
07 $107 | 08 $107 | 09 $107 | 10 $107 | 11 $107 | 12 $107 | 13 $109 |
14 $109 | 15 $109 | 16 $109 | 17 $109 | 18 $109 | 19 $109 | 20 $155 |
21 $155 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $159 | 29 $159 | 30 $159 | 31 $159 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $159 | 02 $159 | 03 $103 | ||||
04 $103 | 05 $103 | 06 $103 | 07 $103 | 08 $103 | 09 $103 | 10 $98 |
11 $98 | 12 $98 | 13 $98 | 14 $98 | 15 $98 | 16 $98 | 17 $100 |
18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $100 | 24 $98 |
25 $98 | 26 $98 | 27 $98 | 28 $98 | 29 $98 | 30 $98 | 31 $100 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | 03 $100 | 04 $100 | 05 $100 | 06 $100 | 07 $110 |
08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $153 |
15 $153 | 16 $153 | 17 $153 | 18 $153 | 19 $153 | 20 $153 | 21 $146 |
22 $146 | 23 $146 | 24 $146 | 25 $146 | 26 $146 | 27 $146 | 28 $154 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $154 | 02 $154 | 03 $154 | 04 $154 | 05 $154 | 06 $154 | 07 $164 |
08 $164 | 09 $164 | 10 $164 | 11 $164 | 12 $164 | 13 $164 | 14 $175 |
15 $175 | 16 $175 | 17 $175 | 18 $175 | 19 $175 | 20 $175 | 21 $178 |
22 $178 | 23 $178 | 24 $178 | 25 $178 | 26 $178 | 27 $178 | 28 $192 |
29 $192 | 30 $192 | 31 $192 |