Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Master Bedroom- King Bed
- Bedroom 2 - Queen Bed
- Bedroom 3 - Queen Bed
- Living Room - Queen Sized Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $280 | 02 $280 | 03 $280 | 04 $280 | 05 $313 | ||
06 $313 | 07 $313 | 08 $313 | 09 $313 | 10 $313 | 11 $313 | 12 $352 |
13 $352 | 14 $352 | 15 $352 | 16 $352 | 17 $352 | 18 $352 | 19 $339 |
20 $339 | 21 $339 | 22 $339 | 23 $339 | 24 $339 | 25 $339 | 26 $320 |
27 $320 | 28 $320 | 29 $320 | 30 $320 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $320 | 02 $320 | 03 $321 | ||||
04 $321 | 05 $321 | 06 $321 | 07 $321 | 08 $321 | 09 $321 | 10 $331 |
11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | 17 $354 |
18 $354 | 19 $354 | 20 $354 | 21 $354 | 22 $354 | 23 $354 | 24 $373 |
25 $373 | 26 $373 | 27 $373 | 28 $373 | 29 $373 | 30 $373 | 31 $356 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $373 |
08 $373 | 09 $373 | 10 $373 | 11 $373 | 12 $373 | 13 $373 | 14 $460 |
15 $460 | 16 $460 | 17 $460 | 18 $460 | 19 $460 | 20 $460 | 21 $505 |
22 $505 | 23 $505 | 24 $505 | 25 $505 | 26 $505 | 27 $505 | 28 $489 |
29 $489 | 30 $489 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $489 | 02 $489 | 03 $489 | 04 $489 | 05 $482 | ||
06 $482 | 07 $482 | 08 $482 | 09 $482 | 10 $482 | 11 $482 | 12 $484 |
13 $484 | 14 $484 | 15 $484 | 16 $484 | 17 $484 | 18 $484 | 19 $497 |
20 $497 | 21 $497 | 22 $497 | 23 $497 | 24 $497 | 25 $497 | 26 $457 |
27 $457 | 28 $457 | 29 $457 | 30 $457 | 31 $457 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $457 | 02 $456 | |||||
03 $456 | 04 $456 | 05 $456 | 06 $456 | 07 $456 | 08 $456 | 09 $437 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $430 |
17 $430 | 18 $430 | 19 $430 | 20 $430 | 21 $430 | 22 $430 | 23 $415 |
24 $415 | 25 $415 | 26 $415 | 27 $415 | 28 $415 | 29 $415 | 30 $386 |
31 $386 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $386 | 02 $386 | 03 $386 | 04 $386 | 05 $386 | 06 $336 | |
07 $336 | 08 $336 | 09 $336 | 10 $336 | 11 $336 | 12 $336 | 13 $292 |
14 $292 | 15 $292 | 16 $292 | 17 $292 | 18 $292 | 19 $292 | 20 $262 |
21 $262 | 22 $262 | 23 $262 | 24 $262 | 25 $262 | 26 $262 | 27 $227 |
28 $227 | 29 $227 | 30 $227 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $227 | 02 $227 | 03 $227 | 04 $243 | |||
05 $243 | 06 $243 | 07 $243 | 08 $243 | 09 $243 | 10 $243 | 11 $233 |
12 $233 | 13 $233 | 14 $233 | 15 $233 | 16 $233 | 17 $233 | 18 $213 |
19 $213 | 20 $213 | 21 $213 | 22 $213 | 23 $213 | 24 $213 | 25 $160 |
26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $160 | 30 $160 | 31 $160 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $156 | ||||||
02 $156 | 03 $156 | 04 $156 | 05 $156 | 06 $156 | 07 $156 | 08 $158 |
09 $158 | 10 $158 | 11 $158 | 12 $158 | 13 $158 | 14 $158 | 15 $158 |
16 $158 | 17 $158 | 18 $158 | 19 $158 | 20 $158 | 21 $158 | 22 $230 |
23 $230 | 24 $230 | 25 $230 | 26 $230 | 27 $230 | 28 $230 | 29 $151 |
30 $151 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $151 | 02 $151 | 03 $151 | 04 $151 | 05 $151 | 06 $141 | |
07 $141 | 08 $141 | 09 $141 | 10 $141 | 11 $141 | 12 $141 | 13 $143 |
14 $143 | 15 $143 | 16 $143 | 17 $143 | 18 $143 | 19 $143 | 20 $212 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $221 |
28 $221 | 29 $221 | 30 $221 | 31 $221 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $221 | 02 $221 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |