Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Bedroom 1 - Queen Bed
- Bedroom 2 - Queen Bed
- Living Room - Queen Sized Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $156 | 02 $156 | 03 $156 | 04 $156 | 05 $178 | ||
06 $178 | 07 $178 | 08 $178 | 09 $178 | 10 $178 | 11 $178 | 12 $187 |
13 $187 | 14 $187 | 15 $187 | 16 $187 | 17 $187 | 18 $187 | 19 $180 |
20 $180 | 21 $180 | 22 $180 | 23 $180 | 24 $180 | 25 $180 | 26 $170 |
27 $170 | 28 $170 | 29 $170 | 30 $170 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $170 | 02 $170 | 03 $172 | ||||
04 $172 | 05 $172 | 06 $172 | 07 $172 | 08 $172 | 09 $172 | 10 $173 |
11 $173 | 12 $173 | 13 $173 | 14 $173 | 15 $173 | 16 $173 | 17 $191 |
18 $191 | 19 $191 | 20 $191 | 21 $191 | 22 $191 | 23 $191 | 24 $232 |
25 $232 | 26 $232 | 27 $232 | 28 $232 | 29 $232 | 30 $232 | 31 $273 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $309 |
08 $309 | 09 $309 | 10 $309 | 11 $309 | 12 $309 | 13 $309 | 14 $346 |
15 $346 | 16 $346 | 17 $346 | 18 $346 | 19 $346 | 20 $346 | 21 $378 |
22 $378 | 23 $378 | 24 $378 | 25 $378 | 26 $378 | 27 $378 | 28 $366 |
29 $366 | 30 $366 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $366 | 02 $366 | 03 $366 | 04 $366 | 05 $371 | ||
06 $371 | 07 $371 | 08 $371 | 09 $371 | 10 $371 | 11 $371 | 12 $372 |
13 $372 | 14 $372 | 15 $372 | 16 $372 | 17 $372 | 18 $372 | 19 $343 |
20 $343 | 21 $343 | 22 $343 | 23 $343 | 24 $343 | 25 $343 | 26 $321 |
27 $321 | 28 $321 | 29 $321 | 30 $321 | 31 $321 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $321 | 02 $341 | |||||
03 $341 | 04 $341 | 05 $341 | 06 $341 | 07 $341 | 08 $341 | 09 $316 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $296 |
17 $296 | 18 $296 | 19 $296 | 20 $296 | 21 $296 | 22 $296 | 23 $300 |
24 $300 | 25 $300 | 26 $300 | 27 $300 | 28 $300 | 29 $300 | 30 $291 |
31 $291 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $291 | 02 $291 | 03 $291 | 04 $291 | 05 $291 | 06 $278 | |
07 $278 | 08 $278 | 09 $278 | 10 $278 | 11 $278 | 12 $278 | 13 $252 |
14 $252 | 15 $252 | 16 $252 | 17 $252 | 18 $252 | 19 $252 | 20 $204 |
21 $204 | 22 $204 | 23 $204 | 24 $204 | 25 $204 | 26 $204 | 27 $175 |
28 $175 | 29 $175 | 30 $175 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $175 | 02 $175 | 03 $175 | 04 $180 | |||
05 $180 | 06 $180 | 07 $180 | 08 $180 | 09 $180 | 10 $180 | 11 $170 |
12 $170 | 13 $170 | 14 $170 | 15 $170 | 16 $170 | 17 $170 | 18 $161 |
19 $161 | 20 $161 | 21 $161 | 22 $161 | 23 $161 | 24 $161 | 25 $121 |
26 $121 | 27 $121 | 28 $121 | 29 $121 | 30 $121 | 31 $121 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | ||||||
02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 |
09 $120 | 10 $120 | 11 $120 | 12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $121 |
16 $121 | 17 $121 | 18 $121 | 19 $121 | 20 $121 | 21 $121 | 22 $168 |
23 $168 | 24 $168 | 25 $168 | 26 $168 | 27 $168 | 28 $168 | 29 $114 |
30 $114 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $114 | 02 $114 | 03 $114 | 04 $114 | 05 $114 | 06 $107 | |
07 $107 | 08 $107 | 09 $107 | 10 $107 | 11 $107 | 12 $107 | 13 $108 |
14 $108 | 15 $108 | 16 $108 | 17 $108 | 18 $108 | 19 $108 | 20 $156 |
21 $156 | 22 $156 | 23 $156 | 24 $156 | 25 $156 | 26 $156 | 27 $157 |
28 $157 | 29 $157 | 30 $157 | 31 $157 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $157 | 02 $157 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |