Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 $144 | 14 $144 | 15 $108 |
16 $108 | 17 $108 | 18 $108 | 19 $108 | 20 $108 | 21 $108 | 22 $126 |
23 $126 | 24 $126 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $138 | 02 $138 | 03 $138 | 04 $138 | 05 $148 | ||
06 $148 | 07 $148 | 08 $148 | 09 $148 | 10 $148 | 11 $148 | 12 $161 |
13 $161 | 14 $161 | 15 $161 | 16 $161 | 17 $161 | 18 $161 | 19 $154 |
20 $154 | 21 $154 | 22 $154 | 23 | 24 | 25 | 26 $146 |
27 $146 | 28 $146 | 29 $146 | 30 $146 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $146 | 02 $146 | 03 $148 | ||||
04 $148 | 05 $148 | 06 $148 | 07 $148 | 08 $148 | 09 $148 | 10 $148 |
11 $148 | 12 $148 | 13 $148 | 14 $148 | 15 $148 | 16 $148 | 17 $163 |
18 $163 | 19 $163 | 20 $163 | 21 $163 | 22 $163 | 23 $163 | 24 $193 |
25 $193 | 26 $193 | 27 $193 | 28 $193 | 29 $193 | 30 $193 | 31 $198 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $198 | 02 $198 | 03 $198 | 04 $198 | 05 $198 | 06 $198 | 07 $239 |
08 $239 | 09 $239 | 10 $239 | 11 $239 | 12 $239 | 13 $239 | 14 $276 |
15 $276 | 16 $276 | 17 $276 | 18 $276 | 19 $276 | 20 $276 | 21 $294 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 $294 | 27 $294 | 28 $298 |
29 $298 | 30 $298 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $298 | 02 $298 | 03 $298 | 04 $298 | 05 $295 | ||
06 $295 | 07 $295 | 08 $295 | 09 $295 | 10 $295 | 11 $295 | 12 $300 |
13 $300 | 14 $300 | 15 $300 | 16 $300 | 17 $300 | 18 $300 | 19 $267 |
20 $267 | 21 $267 | 22 $267 | 23 $267 | 24 $267 | 25 $267 | 26 $258 |
27 $258 | 28 $258 | 29 $258 | 30 $258 | 31 $258 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $258 | 02 $276 | |||||
03 $276 | 04 $276 | 05 $276 | 06 $276 | 07 $276 | 08 $276 | 09 $268 |
10 $268 | 11 $268 | 12 $268 | 13 $268 | 14 $268 | 15 $268 | 16 $260 |
17 $260 | 18 $260 | 19 $260 | 20 $260 | 21 $260 | 22 $260 | 23 $263 |
24 $263 | 25 $263 | 26 $263 | 27 $263 | 28 $263 | 29 $263 | 30 $263 |
31 $263 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $263 | 02 $263 | 03 $263 | 04 $263 | 05 $263 | 06 $255 | |
07 $255 | 08 $255 | 09 $255 | 10 $255 | 11 $255 | 12 $255 | 13 $227 |
14 $227 | 15 $227 | 16 $227 | 17 $227 | 18 $227 | 19 $227 | 20 $185 |
21 $185 | 22 $185 | 23 $185 | 24 $185 | 25 $185 | 26 $185 | 27 $158 |
28 $158 | 29 $158 | 30 $158 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $158 | 02 $158 | 03 $158 | 04 $164 | |||
05 $164 | 06 $164 | 07 $164 | 08 $164 | 09 $164 | 10 $164 | 11 $153 |
12 $153 | 13 $153 | 14 $153 | 15 $153 | 16 $153 | 17 $153 | 18 $144 |
19 $144 | 20 $144 | 21 $144 | 22 $144 | 23 $144 | 24 $144 | 25 $106 |
26 $106 | 27 $106 | 28 $106 | 29 $106 | 30 $106 | 31 $106 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $104 | ||||||
02 $104 | 03 $104 | 04 $104 | 05 $104 | 06 $104 | 07 $104 | 08 $104 |
09 $104 | 10 $104 | 11 $104 | 12 $104 | 13 $104 | 14 $104 | 15 $103 |
16 $103 | 17 $103 | 18 $103 | 19 $103 | 20 $103 | 21 $103 | 22 $154 |
23 $154 | 24 $154 | 25 $154 | 26 $154 | 27 $154 | 28 $154 | 29 $101 |
30 $101 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | 02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $95 | |
07 $95 | 08 $95 | 09 $95 | 10 $95 | 11 $95 | 12 $95 | 13 $95 |
14 $95 | 15 $95 | 16 $95 | 17 $95 | 18 $95 | 19 $95 | 20 $139 |
21 $139 | 22 $139 | 23 $139 | 24 $139 | 25 $139 | 26 $139 | 27 $140 |
28 $140 | 29 $140 | 30 $140 | 31 $140 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $140 | 02 $140 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Property was absolutely beautiful. Room was extremely clean, easy check in and great communication. We look forward to staying here again!- Deanna V. from West End, Posted: 03/03/2025