Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $188 | 12 $185 |
13 $185 | 14 $185 | 15 $185 | 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $177 |
20 $177 | 21 $177 | 22 $177 | 23 $177 | 24 $177 | 25 $177 | 26 $167 |
27 $167 | 28 $167 | 29 $167 | 30 $167 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $167 | 02 $167 | 03 $169 | ||||
04 $169 | 05 $169 | 06 $169 | 07 $169 | 08 $169 | 09 $169 | 10 $170 |
11 $170 | 12 $170 | 13 $170 | 14 $170 | 15 $170 | 16 $170 | 17 $188 |
18 $188 | 19 $188 | 20 $188 | 21 $188 | 22 $188 | 23 $188 | 24 $227 |
25 $227 | 26 $227 | 27 $227 | 28 $227 | 29 $227 | 30 $227 | 31 $267 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $267 | 02 $267 | 03 $267 | 04 $267 | 05 $267 | 06 $267 | 07 $302 |
08 $302 | 09 $302 | 10 $302 | 11 $302 | 12 $302 | 13 $302 | 14 $337 |
15 $337 | 16 $337 | 17 $337 | 18 $337 | 19 $337 | 20 $337 | 21 $368 |
22 $368 | 23 $368 | 24 $368 | 25 $368 | 26 $368 | 27 $368 | 28 $357 |
29 $357 | 30 $357 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $357 | 02 $357 | 03 $357 | 04 $357 | 05 $361 | ||
06 $361 | 07 $361 | 08 $361 | 09 $361 | 10 $361 | 11 $361 | 12 $363 |
13 $363 | 14 $363 | 15 $363 | 16 | 17 | 18 | 19 $335 |
20 $335 | 21 $335 | 22 $335 | 23 $335 | 24 $335 | 25 $335 | 26 $314 |
27 $314 | 28 $314 | 29 $314 | 30 $314 | 31 $314 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $314 | 02 $333 | |||||
03 $333 | 04 $333 | 05 $333 | 06 $333 | 07 $333 | 08 $333 | 09 $308 |
10 $308 | 11 $308 | 12 $308 | 13 $308 | 14 $308 | 15 $308 | 16 $290 |
17 $290 | 18 $290 | 19 $290 | 20 $290 | 21 $290 | 22 $290 | 23 $295 |
24 $295 | 25 $295 | 26 $295 | 27 $295 | 28 $295 | 29 $295 | 30 $286 |
31 $286 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $286 | 02 $286 | 03 $286 | 04 $286 | 05 $286 | 06 $272 | |
07 $272 | 08 $272 | 09 $272 | 10 $272 | 11 $272 | 12 $272 | 13 $244 |
14 $244 | 15 $244 | 16 $244 | 17 $244 | 18 $244 | 19 $244 | 20 $198 |
21 $198 | 22 $198 | 23 $198 | 24 $198 | 25 $198 | 26 $198 | 27 $169 |
28 $169 | 29 $169 | 30 $169 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $169 | 02 $169 | 03 $169 | 04 $176 | |||
05 $176 | 06 $176 | 07 $176 | 08 $176 | 09 $176 | 10 $176 | 11 $167 |
12 $167 | 13 $167 | 14 $167 | 15 $167 | 16 $167 | 17 $167 | 18 $157 |
19 $157 | 20 $157 | 21 $157 | 22 $157 | 23 $157 | 24 $157 | 25 $120 |
26 $120 | 27 $120 | 28 $120 | 29 $120 | 30 $120 | 31 $120 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $117 | ||||||
02 $117 | 03 $117 | 04 $117 | 05 $117 | 06 $117 | 07 $117 | 08 $118 |
09 $118 | 10 $118 | 11 $118 | 12 $118 | 13 $118 | 14 $118 | 15 $118 |
16 $118 | 17 $118 | 18 $118 | 19 $118 | 20 $118 | 21 $118 | 22 $165 |
23 $165 | 24 $165 | 25 $165 | 26 $165 | 27 $165 | 28 $165 | 29 $111 |
30 $111 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $111 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |