Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club also located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $162 | 21 $162 | 22 $162 | 23 | 24 | 25 | 26 $130 |
27 $130 | 28 $130 | 29 $130 | 30 $130 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | 03 $158 | ||||
04 $158 | 05 $158 | 06 $158 | 07 $158 | 08 $158 | 09 $158 | 10 $158 |
11 $158 | 12 $158 | 13 $158 | 14 $158 | 15 | 16 | 17 |
18 $178 | 19 $178 | 20 $178 | 21 $178 | 22 $178 | 23 $178 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $200 | 29 $200 | 30 $200 | 31 $239 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $239 | 02 $239 | 03 $239 | 04 | 05 | 06 | 07 $263 |
08 $263 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $263 | 14 $295 |
15 $295 | 16 $295 | 17 $295 | 18 $295 | 19 $295 | 20 $295 | 21 $325 |
22 $325 | 23 $325 | 24 $325 | 25 $325 | 26 $325 | 27 $325 | 28 $316 |
29 $316 | 30 $316 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $316 | 02 $316 | 03 $316 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $311 | 12 $317 |
13 $317 | 14 $317 | 15 $317 | 16 | 17 | 18 | 19 $299 |
20 $299 | 21 $299 | 22 $299 | 23 $299 | 24 | 25 | 26 |
27 $284 | 28 $284 | 29 $284 | 30 $284 | 31 $284 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $284 | 02 $289 | |||||
03 $289 | 04 $289 | 05 $289 | 06 $289 | 07 $289 | 08 $289 | 09 $277 |
10 $277 | 11 $277 | 12 $277 | 13 $277 | 14 $277 | 15 $277 | 16 $263 |
17 $263 | 18 $263 | 19 $263 | 20 $263 | 21 $263 | 22 $263 | 23 $268 |
24 $268 | 25 $268 | 26 $268 | 27 $268 | 28 $268 | 29 $268 | 30 $271 |
31 $271 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $271 | 02 $271 | 03 $271 | 04 $271 | 05 $271 | 06 $261 | |
07 $261 | 08 $261 | 09 $261 | 10 $261 | 11 $261 | 12 $261 | 13 $230 |
14 $230 | 15 $230 | 16 $230 | 17 $230 | 18 $230 | 19 $230 | 20 $196 |
21 $196 | 22 $196 | 23 $196 | 24 $196 | 25 $196 | 26 $196 | 27 $169 |
28 $169 | 29 $169 | 30 $169 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $169 | 02 $169 | 03 $169 | 04 $170 | |||
05 $170 | 06 $170 | 07 $170 | 08 $170 | 09 $170 | 10 $170 | 11 $163 |
12 $163 | 13 $163 | 14 $163 | 15 $163 | 16 $163 | 17 $163 | 18 $151 |
19 $151 | 20 $151 | 21 $151 | 22 $151 | 23 $151 | 24 $151 | 25 $119 |
26 $119 | 27 $119 | 28 $119 | 29 $119 | 30 $119 | 31 $119 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $113 | ||||||
02 $113 | 03 $113 | 04 $113 | 05 $113 | 06 $113 | 07 $113 | 08 $113 |
09 $113 | 10 $113 | 11 $113 | 12 $113 | 13 $113 | 14 $113 | 15 $114 |
16 $114 | 17 $114 | 18 $114 | 19 $114 | 20 $114 | 21 $114 | 22 $159 |
23 $159 | 24 $159 | 25 $159 | 26 $159 | 27 $159 | 28 $159 | 29 $108 |
30 $108 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $108 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |